Jugendtabellen 2002/2003
A-Junioren
Leistungsstaffel
Pl. Verein Sp. Tore Pkt.
1 GSV Maichingen  16 50:23 37
2 TSV Wildberg  16 58:39 37
3 Bad Teinach-Zavelstein / Altburg SG 16 61:40 32
4 Spvgg Holzgerlingen  16 59:44 24
5 TSV Öschelbronn  16 46:48 23
6 FC Gärtringen  16 41:28 22
7 TSV Kuppingen  16 44:38 19
8 FV Calw  16 31:71 9
9 TV Gültstein / FV Mönchberg SG  16 21:80 2
10 SV Mötzingen / Baisingen SG  0 0:0 0
B-Junioren
Leistungsstaffel
Pl. Verein Sp. Tore Pkt.
1 TSV Haiterbach  18 80:22 40
2 TSV Öschelbronn  18 74:22 38
3 Spvgg Holzgerlingen  18 64:50 27
4 SC Neubulach  18 48:46 27
5 TSV Hildrizhausen / TV Altdorf SG  18 52:54 27
6 VfL Sindelfingen II  18 46:47 24
7 SV Nufringen  18 49:51 23
8 TSV Kuppingen  18 37:62 21
9 1. FC Altburg  18 40:46 20
10 TSV Dagersheim  18 30:120 10
C-Junioren
Kreisstaffel V, 7er
Pl. Verein Sp. Tore Pkt.
1 VfL Ostelsheim  18 101:21 52
2 TSV Kuppingen  18 74:36 40
3 SV Oberjesingen  18 46:55 24
4 SV Sulz am Eck  18 47:50 23
5 SV Deckenpfronn  18 42:55 20
6 SV Rohrau  18 30:62 14
7 SV Affstätt  18 27:88 11
D-Junioren
Kreisstaffel II
Pl. Verein Sp. Tore Pkt.
1 Spfr Gechingen I  18 65:23 43
2 SV Mötzingen  18 58:25 40
3 TSV Simmozheim  18 76:28 38
4 SV Rohrau  18 66:38 31
5 TV Altdorf  18 36:37 28
6 SV Nufringen  18 60:52 21
7 TV Nebringen  18 44:43 21
8 TSV Neuhengstett  18 33:73 14
9 TSV Kuppingen  18 32:67 13
10 SV Deckenpfronn  18 11:97 9
E-Junioren
Kreisstaffel VIII, 7er
Pl. Verein Sp. Tore Pkt.
1 TSV Dagersheim I 6 25:14 14
2 TSV Kuppingen I 6 33:14 12
3 TV Altdorf 6 20:8 11
4 TSV Öschelbronn I 6 25:14 11
5 FV Mönchberg 6 16:20 7
6 TV Gültstein 6 8:16 4
7 SF Kayh 6 4:45 0
E-Junioren
Kreisstaffel X, 7er
Pl. Verein Sp. Tore Pkt.
1 SV Bondorf II 7 47:6 21
2 TV Nebringen I 7 43:23 16
3 Spvgg Holzgerlingen III 7 35:15 12
4 SV Affstätt 7 44:27 12
5 FC Unterjettingen II 7 27:30 10
6 TSV Schönaich II 7 24:23 8
7 VfL Oberjettingen I 7 30:47 3
8 TSV Kuppingen II 7 6:85 0