Jugendtabellen 2008/2009
A-Junioren
Kreisstaffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SV Bondorf 18 16 1 1 70:22 48 49
2. SGM TV Altdorf 18 15 1 2 74:25 49 46
3. TSV Grafenau 18 11 3 4 55:26 29 36
4. SV Nufringen 18 6 5 7 34:41 -7 23
5. SGM VfL Oberjettingen 18 7 2 9 43:52 -9 23
6. TSV Ehningen II 18 6 3 9 44:40 4 21
7. SV Mötzingen 18 5 5 8 35:46 -11 20
8. SV Magstadt 18 6 2 10 33:69 -36 20
9. SGM TSV Kuppingen 18 4 1 13 25:52 -27 13
10. TV Gültstein 18 2 1 15 24:64 -40 7
B-Junioren (B1)
Leistungsstaffel 1
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. VfL Nagold II 18 15 2 1 71:16 55 47
2. TSV Kuppingen I 18 11 3 4 54:32 22 36
3. SGM FC Neuweiler 18 10 3 5 42:31 11 33
4. SGM TSV Öschelbronn 18 9 4 5 49:30 19 31
5. SGM SV Oberkollbach 18 9 2 7 42:40 2 29
6. SGM FC Unterjettingen 18 8 1 9 38:42 -4 25
7. SV Mötzingen 18 8 0 10 49:51 -2 24
8. VfB Effringen I 18 7 1 10 39:46 -7 22
9. SC Neubulach 18 3 3 12 36:68 -32 12
10. TSV Haiterbach 18 0 1 17 18:82 -64 1
B-Junioren (B2)
Kreisstaffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SV Nufringen 12 11 1 0 58:8 50 34
2. SGM SV Rotfelden 12 7 1 4 48:18 30 22
3. SGM Spfr Emmingen 12 6 1 5 37:33 4 19
4. Spvgg Wart - Ebershardt 12 4 4 4 27:29 -2 16
5. TSV Kuppingen II 12 4 3 5 27:27 0 15
6. VfB Effringen II 12 2 1 9 15:49 -34 7
7. TSV Altensteig 12 1 1 10 13:58 -45 4
C-Junioren (C1)
Quali-Staffel 3
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SV Mötzingen I 7 6 1 0 40:9 31 19
2. TSV Kuppingen I 7 6 0 1 43:6 37 18
3. SV Nufringen II 7 5 1 1 40:12 28 16
4. FC Gärtringen I 7 4 0 3 30:18 12 12
5. TV Gültstein 7 3 0 4 27:24 3 9
6. TSV Öschelbronn II 7 1 1 5 16:27 -11 4
7. FC Unterjettingen II 7 1 1 5 11:48 -37 4
8. VfL Herrenberg III 7 0 0 7 3:66 -63 0
C-Junioren (C1)
Leistungsstaffel 1
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SV Nufringen II 9 7 1 1 31:9 22 22
2. SpVgg Holzgerlingen I 9 6 2 1 35:10 25 20
3. SV Böblingen III 9 6 0 3 24:13 11 18
4. TSV Öschelbronn 9 5 2 2 27:21 6 17
5. TSV Kuppingen I 9 4 2 3 41:23 18 14
6. VfL Sindelfingen II 9 4 0 5 16:24 -8 12
7. TSV Dagersheim 9 3 2 4 16:20 -4 11
8. SV Mötzingen I 9 2 2 5 18:28 -10 8
9. SV Deckenpfronn 9 2 0 7 11:33 -22 6
10. Spvgg Weil im Schönbuch 9 0 1 8 4:39 -35 1
C-Junioren (C2)
Quali-Staffel 4
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. VfL Nagold II 7 6 0 1 56:4 52 18
2. TSV Öschelbronn I 7 5 2 0 38:3 35 17
3. FC Unterjettingen I 7 5 1 1 42:4 38 16
4. SV Bondorf 7 3 1 3 10:19 -9 10
5. FC Gärtringen II 7 3 0 4 20:24 -4 9
6. TSV Kuppingen II 7 2 1 4 13:40 -27 7
7. SV Nufringen I 7 1 0 6 6:51 -45 3
8. SGM Spfr Emmingen 7 0 1 6 8:48 -40 1
C-Junioren (C2)
Kreisstaffel 3
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. TV Darmsheim II 8 7 0 1 42:7 35 21
2. TSV Grafenau 8 7 0 1 35:12 23 21
3. FC Gärtringen II 8 5 1 2 33:12 21 16
4. TSV Öschelbronn II 8 4 0 4 26:30 -4 12
5. SpVgg Holzgerlingen II 8 3 0 5 22:26 -4 9
6. SV Nufringen I 8 3 0 5 23:42 -19 9
7. TSV Ehningen II 8 2 1 5 15:27 -12 7
8. SV Magstadt 8 2 0 6 22:40 -18 6
9. TSV Kuppingen II 8 2 0 6 21:40 -19 6
D-Junioren (D1)
Quali-Staffel 6
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. TSV Öschelbronn I 7 7 0 0 90:2 88 21
2. VfL Herrenberg II 7 6 0 1 55:12 43 18
3. TSV Kuppingen I 7 5 0 2 55:6 49 15
4. VfL Oberjettingen II 7 4 0 3 19:37 -18 12
5. SV Affstätt 7 3 0 4 11:49 -38 9
6. TV Gültstein III 7 1 1 5 13:46 -33 4
7. SV Oberjesingen 7 1 1 5 16:51 -35 4
8. SV Bondorf III 7 0 0 7 9:65 -56 0
D-Junioren (D1)
Kreisstaffel 1
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. GSV Maichingen II 8 6 1 1 37:19 18 19
2. SV Sulz am Eck 8 6 0 2 36:18 18 18
3. SV Magstadt I 8 5 1 2 29:17 12 16
4. VfL Oberjettingen I 8 5 0 3 32:16 16 15
5. TSV Kuppingen I 8 3 1 4 19:19 0 10
6. SV Deckenpfronn I 8 3 1 4 24:30 -6 10
7. FV Calw I 8 3 0 5 20:36 -16 9
8. VfL Sindelfingen III 8 1 2 5 10:22 -12 5
9. TSV Dagersheim I 8 0 2 6 18:48 -30 2
D-Junioren (D2)
Quali-Staffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. TSV Schönaich II 8 7 0 1 29:12 17 21
2. SV Mötzingen I 8 5 1 2 31:17 14 16
3. FC Gärtringen III 8 5 0 3 26:16 10 15
4. Spfr Kayh 8 4 2 2 46:24 22 14
5. TSV Ehningen IV 8 4 0 4 19:30 -11 12
6. CSV Herrenberg 8 3 1 4 28:30 -2 10
7. SV Gültlingen 8 3 0 5 19:22 -3 9
8. TSV Kuppingen II 8 3 0 5 25:32 -7 9
9. FC Iselshausen 8 0 0 8 12:52 -40 0
D-Junioren (D2)
Kreisstaffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SV Mötzingen I 8 8 0 0 56:9 47 24
2. TSV Ehningen III 8 7 0 1 60:15 45 21
3. Spfr Kayh 8 5 0 3 32:23 9 15
4. FC Gärtringen III 8 4 1 3 25:16 9 13
5. CSV Herrenberg 8 4 0 4 35:35 0 12
6. TSV Kuppingen II 8 3 1 4 38:39 -1 10
7. TSV Grafenau II 8 2 0 6 22:38 -16 6
8. TSV Schönaich II 8 1 0 7 14:38 -24 3
9. SV Oberjesingen 8 1 0 7 15:84 -69 3
E-Junioren (E1)
Quali-Staffel 5
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SV Böblingen I 5 5 0 0 51:6 45 15
2. TV Darmsheim I 5 4 0 1 37:9 28 12
3. Spvgg Weil im Schönbuch I 5 3 0 2 31:6 25 9
4. VfL Sindelfingen II 5 2 0 3 7:27 -20 6
5. TSV Kuppingen I 5 1 0 4 7:51 -44 3
6. Spvgg Aidlingen I 5 0 0 5 7:41 -34 0
E-Junioren (E1)
Kreisstaffel 15
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SV Bondorf I 6 6 0 0 42:10 32 18
2. TSV Kuppingen I 6 3 2 1 16:16 0 11
3. FC Gärtringen I 6 3 0 3 14:22 -8 9
4. SV Magstadt I 6 2 1 3 25:19 6 7
5. Spvgg Weil im Schönbuch II 6 2 1 3 21:25 -4 7
6. VfL Oberjettingen I 6 2 0 4 19:31 -12 6
7. VfL Herrenberg III 6 1 0 5 13:27 -14 3
E-Junioren (E2)
Quali-Staffel 23
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. TV Darmsheim III 5 5 0 0 47:5 42 15
2. TSV Grafenau II 5 3 1 1 26:11 15 10
3. TSV Kuppingen II 5 2 1 2 22:22 0 7
4. GSV Maichingen IV 5 1 2 2 16:27 -11 5
5. SV Magstadt II 5 1 1 3 15:25 -10 4
6. VfL Sindelfingen IV (Juniorinnen) 5 0 1 4 5:41 -36 1
E-Junioren (E2)
Kreisstaffel 11
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. GSV Maichingen III 7 6 1 0 33:7 26 19
2. VfL Sindelfingen II 7 6 1 0 33:9 24 19
3. TSV Kuppingen II 7 4 0 3 22:26 -4 12
4. TSV Schönaich II 7 3 0 4 18:20 -2 9
5. FSV Deufringen III 7 2 1 4 25:23 2 7
6. VfL Ostelsheim II 7 2 1 4 21:31 -10 7
7. TSV Öschelbronn III 7 2 0 5 13:29 -16 6
8. FC Gärtringen II 7 1 0 6 13:33 -20 3