Jugendtabellen 2010/2011
B-Junioren (B1)
Leistungsstaffel 1
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. JSG Hengstett I 18 17 0 1 63:12 51 51
2. SGM VfB Effringen I 18 15 1 2 99:17 82 46
3. TSV Kuppingen 18 15 1 2 75:14 61 46
4. SC Neubulach 18 11 1 6 75:35 40 34
5. SGM Deckenpfronn/Oberjesingen 18 6 3 9 27:48 -21 21
6. SGM 1. FC Altburg/Bad Teinach/Zav. 18 6 0 12 23:58 -35 18
7. FV Calw 18 5 1 12 20:71 -51 16
8. SGM FC Neuweiler 18 3 4 11 25:45 -20 13
9. SGM Jettingen 18 2 4 12 22:56 -34 10
10. SGM Würzbach/Oberkollbach/Oberr. 18 1 3 14 15:88 -73 6
C-Junioren (C1)
Bezirksstaffel 1
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. GSV Maichingen I 18 16 1 1 76:10 66 49
2. TSV Ehningen I 18 13 2 3 39:14 25 41
3. VfL Nagold II 18 12 1 5 46:19 27 37
4. TSV Schönaich 18 9 3 6 49:32 17 30
5. SV Nufringen I 18 7 6 5 40:39 1 27
6. SGM TSV Kuppingen I 18 8 2 8 49:46 3 26
7. JSG Hengstett I 18 6 2 10 37:57 -20 20
8. VfL Sindelfingen I 18 6 1 11 37:47 -10 19
9. VfL Herrenberg II 18 2 1 15 22:54 -32 7
10. TV Darmsheim I 18 1 1 16 15:92 -77 4
C-Junioren (C2)
Quali-Staffel 3
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SGM TSV Wildberg I 7 6 1 0 35:5 30 19
2. SGM SV Sulz am Eck / SV Gültlingen 7 6 0 1 50:5 45 18
3. SGM Berneck-Wart 7 4 1 2 36:13 23 13
4. SGM Jettingen II 7 4 1 2 33:13 20 13
5. JSG Hengstett III 7 2 2 3 13:23 -10 8
6. SGM FC Neuweiler I 7 2 1 4 25:26 -1 7
7. SV Schönbronn 7 1 0 6 9:65 -56 3
8. SGM TSV Kuppingen II 7 0 0 7 5:56 -51 0
C-Junioren (C2)
Kreisstaffel 3
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SGM Spfr Spielberg 9 8 0 1 64:11 53 24
2. TSV Ehningen II 9 7 1 1 55:5 50 22
3. FC Alzenberg-Wimberg 9 5 2 2 24:19 5 17
4. SSV Walddorf 9 5 0 4 40:30 10 15
5. SGM Spfr Kayh 9 5 0 4 32:27 5 15
6. TV Darmsheim II 9 4 0 5 34:54 -20 12
7. SGM VfL Ostelsheim II 9 3 0 6 21:31 -10 9
8. SV Affstätt 9 3 0 6 18:39 -21 9
9. SGM TSV Kuppingen II 9 2 1 6 22:40 -18 7
10. SV Schönbronn 9 1 0 8 9:63 -54 3
D-Junioren (D1)
Quali-Staffel 7
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SGM Spfr Emmingen 6 5 1 0 47:15 32 16
2. TSV Kuppingen I 6 4 2 0 30:15 15 14
3. VfL Herrenberg II 6 4 0 2 33:16 17 12
4. SV Mötzingen I 6 3 0 3 30:21 9 9
5. SGM Gäufelden II 6 1 2 3 19:26 -7 5
6. FC Unterjettingen III 6 1 0 5 14:29 -15 3
7. SV Bondorf II 6 0 1 5 11:62 -51 1
D-Junioren (D1)
Leistungsstaffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SGM Berneck/Wart I 9 9 0 0 65:5 60 27
2. SF Gechingen I 9 7 0 2 34:26 8 21
3. VfL Ostelsheim 9 5 2 2 42:30 12 17
4. TSV Kuppingen I 9 5 0 4 38:36 2 15
5. VfL Nagold IV 9 4 0 5 27:40 -13 12
6. SSV Walddorf 9 3 2 4 22:26 -4 11
7. VfL Stammheim I 9 3 1 5 35:36 -1 10
8. SGM Spfr Emmingen 9 3 1 5 32:37 -5 10
9. TSV Altensteig 9 2 0 7 24:60 -36 6
10. SV Breitenberg-Martinsmoos 9 0 2 7 30:53 -23 2
D-Junioren (D2)
Quali-Staffel 2 (7er)
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. VfL Herrenberg III 5 4 1 0 35:6 29 13
2. Spvgg Bad Teinach-Zavelstein II 5 4 0 1 28:6 22 12
3. TSV Kuppingen II 5 3 1 1 40:21 19 10
4. SGM Gäufelden IV 5 2 0 3 17:32 -15 6
5. SV Affstätt 5 1 0 4 13:32 -19 3
6. SV Mötzingen II 5 0 0 5 9:45 -36 0
D-Junioren (D2)
Kreisstaffel 1 (7er)
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. Spvgg Bad Teinach-Zavelstein I 6 5 1 0 54:7 47 16
2. VfL Herrenberg III 6 5 0 1 52:11 41 15
3. SGM Berneck/Wart II 6 3 2 1 36:18 18 11
4. TSV Schönaich II 6 3 1 2 38:23 15 10
5. TV Darmsheim II 6 1 1 4 13:44 -31 4
6. TSV Kuppingen II 6 0 2 4 16:65 -49 2
7. SGM Gäufelden IV 6 0 1 5 7:48 -41 1
E-Junioren (E1)
Quali-Staffel 13
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. FC Gärtringen I 5 5 0 0 26:11 15 15
2. VfL Oberjettingen II 5 4 0 1 29:18 11 12
3. VfL Herrenberg III 5 2 1 2 38:20 18 7
4. TSV Öschelbronn II 5 2 1 2 22:17 5 7
5. SV Rohrau 5 1 0 4 14:31 -17 3
6. TSV Kuppingen 5 0 0 5 5:37 -32 0
E-Junioren (E1)
Kreisstaffel 19
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. FSV Deufringen II 7 6 0 1 37:19 18 18
2. TV Altdorf III 7 5 0 2 34:24 10 15
3. TSV Kuppingen 7 4 1 2 24:14 10 13
4. SV Nufringen III 7 4 1 2 35:26 9 13
5. SV Deckenpfronn II 7 3 1 3 34:34 0 10
6. TSV Waldenbuch III 7 2 0 5 21:27 -6 6
7. TV Nebringen II 7 1 1 5 21:34 -13 4
8. VfL Oberjettingen III 7 1 0 6 12:40 -28 3