Jugendtabellen 2012/2013
A-Junioren (A1)
Leistungsstaffel
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 SGM Kuppingen - Deckenpfronn - Ob. I 17 15 2 0 99 : 15 84 44
2 TSV Dagersheim  17 12 4 1 51 : 15 36 37
3 TSV Schönaich  17 8 2 7 50 : 41 9 23
4 SGM FV Calw/1.FC Altburg  17 7 5 5 37 : 44 -7 23
5 SGM Aidlingen/Gärtringen  17 7 1 9 32 : 41 -9 19
6 TSV Waldenbuch  18 6 2 10 29 : 57 -28 17
7 SGM Gäufelden  17 5 1 11 24 : 49 -25 16
8 Türkischer Sportverein Calw  17 4 2 11 32 : 53 -21 14
9 SGM Neuweiler / Oberkollwangen / Br. 17 3 3 11 25 : 64 -39 12
10 SGM 1. FC Egenhausen/TSV Hait. zg.  10 4 0 6 0 : 0 0 0
A-Junioren (A2)
Kreisstaffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 SGM Spfr Gechingen / VfL Ostelsheim  19 16 1 2 93 : 19 74 49
2 SGM Schönbuch  19 14 0 5 67 : 30 37 42
3 JSG Hengstett II  19 13 2 4 55 : 34 21 41
4 SGM SV Nufringen/Rohrau  19 12 2 5 61 : 36 25 35
5 Spvgg Weil im Schönbuch  19 9 3 7 39 : 38 1 27
6 SGM Kuppingen - Deckenpfronn - Ob. II  19 9 1 9 42 : 51 -9 25
7 TV Gültstein  19 4 2 13 37 : 78 -41 11
8 SGM Jettingen / Emmingen / Mötz.  20 4 2 14 35 : 79 -44 11
9 TSV Grafenau  19 3 4 12 39 : 65 -26 10
10 SV Affstätt  19 3 1 15 35 : 73 -38 10
11 FV Fortuna Böblingen zg.  11 5 0 6 0 : 0 0 0
B-Junioren
Bezirksstaffel
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 TSV Ehningen I  18 13 4 1 66 : 17 49 43
2 VfL Herrenberg I  18 11 4 3 47 : 18 29 37
3 VfL Nagold II  18 10 4 4 61 : 24 37 34
4 GSV Maichingen I  18 10 2 6 45 : 30 15 32
5 SGM Kuppingen - Deckenpfronn - Ob. 18 8 6 4 50 : 30 20 30
6 SpVgg Holzgerlingen I  18 8 2 8 44 : 33 11 26
7 VfL Stammheim  18 6 5 7 29 : 38 -9 23
8 JSG Hengstett I  18 6 2 10 23 : 35 -12 20
9 SGM SF Gechingen / VfL Ostelsheim I  18 3 0 15 22 : 60 -38 9
10 TV Darmsheim  18 0 1 17 8 : 110 -102 1
C-Junioren (C1)
Bezirksstaffel
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 VfL Sindelfingen I  18 16 2 0 70 : 12 58 50
2 JSG Hengstett I  18 13 3 2 74 : 15 59 42
3 SGM Jettingen I  18 13 2 3 79 : 26 53 41
4 GSV Maichingen I  18 10 3 5 42 : 31 11 33
5 SGM Kuppingen - Deckenpfronn - Ob. I  18 9 2 7 48 : 26 22 29
6 SGM SV Nufringen/Rohrau I  18 8 2 8 39 : 52 -13 26
7 TSV Ehningen I  18 5 0 13 42 : 53 -11 15
8 VfL Herrenberg II  18 4 1 13 22 : 53 -31 13
9 VfL Stammheim  18 4 1 13 31 : 72 -41 13
10 TSV Dagersheim  18 0 0 18 16 : 123 -107 0
C-Junioren (C2)
Quali-Staffel 4
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 VfL Nagold II  6 5 1 0 40 : 3 37 16
2 SGM Gäufelden I  6 5 1 0 33 : 10 23 16
3 SV Bondorf  6 3 1 2 14 : 18 -4 10
4 SGM SV Nufringen/Rohrau II  6 3 0 3 8 : 22 -14 9
5 SGM Kuppingen - Deckenpfronn - Ob. II  6 1 1 4 9 : 22 -13 4
6 SGM Jettingen II  6 1 0 5 9 : 22 -13 3
7 TV Gültstein  6 1 0 5 11 : 27 -16 3
C-Junioren (C2)
Kreisstaffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 SGM Kuppingen - Deckenpfronn - Ob. II  6 6 0 0 29 : 5 24 18
2 TSV Ehningen II  6 4 1 1 18 : 8 10 13
3 Spvgg Weil im Schönbuch II  6 2 2 2 12 : 17 -5 8
4 SGM SV Gültlingen  6 2 1 3 12 : 13 -1 7
5 SC Neubulach  6 2 0 4 16 : 20 -4 6
6 SGM Schönbuch II  7 2 1 4 10 : 22 -12 4
7 SGM SV Schönbronn II  6 1 1 4 5 : 17 -12 4
8 SGM Ostelsheim/Gechingen II zg.  1 0 0 1 0 : 0 0 0
D-Junioren
Quali-Staffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 SGM Schönbuch I  7 7 0 0 52 : 5 47 21
2 VfL Herrenberg II  7 6 0 1 26 : 9 17 18
3 TSV Kuppingen  7 3 2 2 4 : 6 -2 11
4 VfL Nagold II  7 2 2 3 16 : 12 4 8
5 SGM Deckenpfronn/Oberjesingen II  7 2 1 4 9 : 20 -11 7
6 SGM Gäufelden II  7 2 1 4 11 : 25 -14 7
7 SV Bondorf II  7 0 4 3 5 : 18 -13 4
8 SGM Jettingen II  7 1 0 6 8 : 36 -28 3
D-Junioren
Kreisstaffel 1
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 SGM Deckenpfronn/Oberjesingen I  7 6 0 1 22 : 5 17 18
2 SV Bondorf I  7 5 0 2 28 : 12 16 15
3 TSV Grafenau I  7 3 3 1 23 : 13 10 12
4 GSV Maichingen III  7 3 2 2 17 : 8 9 11
5 SV Böblingen II  7 3 1 3 18 : 16 2 10
6 VfL Sindelfingen III  7 2 2 3 16 : 15 1 8
7 TSV Kuppingen  7 2 0 5 8 : 29 -21 6
8 TSV Waldenbuch I  7 0 0 7 7 : 41 -34 0
E-Junioren (E1)
Quali-Staffel 3
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 TSV Hildrizhausen I  5 5 0 0 30 : 8 22 15
2 TSV Kuppingen I  5 3 1 1 30 : 11 19 10
3 FC Gärtringen I  5 2 2 1 17 : 12 5 8
4 TV Altdorf I  5 2 1 2 25 : 12 13 7
5 SGM Mönchberg / Kayh  5 1 0 4 17 : 31 -14 3
6 SV Rohrau  5 0 0 5 11 : 56 -45 0
E-Junioren (E1)
Kreisstaffel 2
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 JSG Hengstett I  7 6 0 1 30 : 10 20 18
2 VfL Oberjettingen I  7 6 0 1 37 : 22 15 18
3 SV Böblingen II  7 5 0 2 32 : 12 20 15
4 VfL Nagold II  7 3 0 4 19 : 22 -3 9
5 TV Nebringen I  7 3 0 4 18 : 26 -8 9
6 FSV Deufringen I  7 2 0 5 12 : 18 -6 6
7 TSV Kuppingen I  7 2 0 5 8 : 21 -13 6
8 SpVgg Holzgerlingen II  7 1 0 6 15 : 40 -25 3
E-Junioren (E2)
Quali-Staffel 9
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 SV Bondorf II  5 4 0 1 38 : 12 26 12
2 VfL Nagold II  5 4 0 1 28 : 15 13 12
3 VfL Herrenberg III  5 3 0 2 24 : 9 15 9
4 FC Unterjettingen I  5 3 0 2 31 : 21 10 9
5 TV Nebringen II  5 1 0 4 15 : 27 -12 3
6 TSV Kuppingen II  5 0 0 5 2 : 54 -52 0
E-Junioren (E2)
Kreisstaffel 10
Pl. Verein Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1 VfL Ostelsheim  7 7 0 0 66 : 4 62 21
2 SV Magstadt II  7 4 1 2 31 : 22 9 13
3 TSV Kuppingen II  7 4 1 2 23 : 29 -6 13
4 SF Gechingen II  7 4 0 3 25 : 18 7 12
5 TSV Möttlingen  7 2 1 4 16 : 35 -19 7
6 TV Altdorf III  7 2 1 4 18 : 41 -23 7
7 SV Nufringen II  7 2 0 5 15 : 27 -12 6
8 TSV Grafenau II  7 1 0 6 16 : 34 -18 3