1. Mannschaft
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Trainer |
1937/1938 | Kreisklasse II | 8 | 16 | 29:64 | 7:25 | |
1938/1939 | Kreisklasse II | 8 | 14 | 29:60 | 4:24 | |
1939/1940 | ||||||
1940/1941 | Kreisklasse | 4 | 6 | 4:42 | 0:12 | |
1946/1947 | ||||||
1947/1948 | ||||||
1948/1949 | ||||||
1949/1950 | B-Klasse | 5 | 14 | 29:39 | 12:16 | |
1950/1951 | B-Klasse | 22 | 49:81 | 15:29 | ||
1951/1952 | B-Klasse | 8 | 24 | 53:58 | 25:23 | |
1952/1953 | C-Klasse | 7 | 20 | 61:47 | 20:20 | |
1953/1954 | C-Klasse | 7 | 24 | 89:60 | 29:19 | |
1954/1955 | C-Klasse | 2 | 24 | 90:39 | 36:12 | |
1955/1956 | B-Klasse | 12 | 22 | 45:66 | 14:30 | |
1956/1957 | C-Klasse | 1 | 24 | 100:42 | 40:8 | |
1957/1958 | B-Klasse | 9 | 24 | 59:74 | 20:28 | |
1958/1959 | B-Klasse | 13 | 24 | 29:110 | 7:41 | |
1959/1960 | C-Klasse | 2 | 20 | 80:26 | 31:9 | |
1960/1961 | C-Klasse | 2 | 18 | 74:24 | 31:5 | |
1961/1962 | C-Klasse | 1 | 16 | 69:15 | 28:4 | Reinhold Kohler |
1962/1963 | B-Klasse | 8 | 22 | 48:53 | 20:24 | Pfleiderer |
1963/1964 | B-Klasse | 7 | 22 | 52:51 | 22:22 | Pfleiderer |
1964/1965 | B-Klasse | 10 | 22 | 33:60 | 14:30 | Pfleiderer |
1965/1966 | B-Klasse | 10 | 26 | 38:52 | 21:31 | Pfleiderer |
1966/1967 | B-Klasse | 12 | 26 | 40:48 | 22:30 | Reinhold Kohler |
1967/1968 | B-Klasse | 5 | 24 | 48:41 | 29:19 | Franz Keppler |
1968/1969 | B-Klasse | 5 | 22 | 50:49 | 21:23 | Franz Keppler |
1969/1970 | B-Klasse | 9 | 24 | 55:83 | 19:29 | Franz Keppler |
1970/1971 | B-Klasse | 6 | 22 | 48:54 | 22:22 | Franz Keppler |
1971/1972 | B-Klasse | 7 | 24 | 47:49 | 22:26 | Franz Keppler |
1972/1973 | B-Klasse | 13 | 24 | 35:55 | 13:35 | Dieter Schmalz |
1973/1974 | C-Klasse | 9 | 20 | 28:48 | 14:26 | Gottlob Notter |
1974/1975 | C-Klasse | 1 | 20 | 73:29 | 32:8 | Gottlob Notter |
1975/1976 | B-Klasse | 4 | 22 | 58:50 | 26:18 | Gottlob Notter |
1976/1977 | B-Klasse | 10 | 24 | 36:55 | 18:30 | Günther Folsche |
1977/1978 | B-Klasse | 12 | 26 | 40:61 | 21:31 | Günther Folsche |
1978/1979 | Kreisliga A | 9 | 26 | 49:47 | 22:30 | Friedemann Dieterle |
1979/1980 | Kreisliga A | 3 | 24 | 45:34 | 30:18 | Friedemann Dieterle |
1980/1981 | Kreisliga A | 5 | 24 | 41:30 | 25:23 | Friedemann Dieterle |
1981/1982 | Kreisliga A | 1 | 24 | 57:26 | 37:11 | Rolf Weimer |
1982/1983 | Bezirksliga | 10 | 26 | 39:48 | 22:30 | Rolf Weimer |
1983/1984 | Bezirksliga | 8 | 26 | 34:40 | 24:28 | Josef Fiederer |
1984/1985 | Bezirksliga | 8 | 28 | 38:42 | 27:29 | Gerhard Rühle |
1985/1986 | Bezirksliga | 3 | 26 | 50:19 | 36:16 | Gerhard Rühle |
1986/1987 | Bezirksliga | 5 | 26 | 37:36 | 30:22 | Gerhard Rühle |
1987/1988 | Bezirksliga | 11 | 26 | 45:52 | 19:33 | Rudolf Schmid |
1988/1989 | Bezirksliga | 13 | 28 | 34:55 | 22:34 | Günter Deuble |
1989/1990 | Bezirksliga | 12 | 28 | 33:43 | 21:35 | Günter Deuble |
1990/1991 | Bezirksliga | 8 | 28 | 47:47 | 28:28 | Joachim Tischner |
1991/1992 | Bezirksliga | 5 | 28 | 41:30 | 32:24 | Joachim Tischner |
1992/1993 | Bezirksliga | 11 | 28 | 40:45 | 25:31 | Wilfried Reinhardt |
1993/1994 | Bezirksliga | 7 | 28 | 37:53 | 27:29 | Hermann Claus |
1994/1995 | Bezirksliga | 15 | 30 | 43:65 | 19:41 | Hermann Claus |
1995/1996 | Kreisliga A | 2 | 26 | 49:41 | 50 | Wolfgang Strohäker |
1996/1997 | Kreisliga A | 4 | 26 | 58:46 | 46 | Wolfgang Strohäker |
1997/1998 | Kreisliga A | 3 | 26 | 66:34 | 54 | Thomas Dietsche |
1998/1999 | Kreisliga A | 3 | 28 | 68:23 | 57 | Thomas Dietsche |
1999/2000 | Kreisliga A | 4 | 26 | 63:46 | 43 | Thomas Dietsche |
2000/2001 | Kreisliga A | 3 | 30 | 67:41 | 62 | Götz Mücke |
2001/2002 | Kreisliga A | 4 | 28 | 67:47 | 48 | Armin Ziegler |
2002/2003 | Kreisliga A | 3 | 26 | 70:38 | 51 | Armin Ziegler |
2003/2004 | Kreisliga A | 4 | 26 | 55:36 | 45 | Armin Ziegler |
2004/2005 | Kreisliga A | 9 | 28 | 52:42 | 36 | Joachim Tischner |
2005/2006 | Kreisliga A | 4 | 30 | 52:37 | 50 | Joachim Tischner |
2006/2007 | Kreisliga A | 5 | 28 | 59:43 | 49 | Joachim Tischner |
2007/2008 | Kreisliga A | 4 | 28 | 41:44 | 43 | Joachim Tischner |
2008/2009 | Kreisliga A | 11 | 28 | 33:48 | 37 | Joachim Tischner |
2009/2010 | Kreisliga A | 2 | 26 | 48:17 | 56 | Christian Rupp |
2010/2011 | Bezirksliga | 12 | 28 | 32:50 | 32 | Christian Rupp |
2011/2012 | Bezirksliga | 15 | 30 | 36:64 | 26 | Christian Rupp |
2012/2013 | Kreisliga A | 7 | 30 | 50:42 | 44 | Michael Haas |
2013/2014 | Kreisliga A | 3 | 26 | 69:37 | 52 | Michael Haas |
2014/2015 | Kreisliga A | 4 | 28 | 72:39 | 51 | Michael Haas |
2015/2016 | Kreisliga A | 5 | 28 | 42:47 | 39 | Michael Haas |
2016/2017 | Kreisliga A | 11 | 30 | 55:50 | 38 | Markus Gudath, Thomas Münchinger |
2017/2018 | Kreisliga A | 4 | 26 | 68:51 | 43 | Markus Gudath, Marcus Tempel |
2018/2019 | Kreisliga A | 6 | 28 | 73:54 | 46 | Markus Gudath, Marcus Tempel |
2019/2020 | Kreisliga A | 4 | 16 | 39:28 | 31 | Ralf Richter, Jürgen Strohäker |
2020/2021 | Kreisliga A | 13 | 9 | 12:19 | 8 | Ralf Richter, Jürgen Strohäker |
2021/2022 | Kreisliga A | 2 | 30 | 106:43 | 68 | Ralf Richter, Andreas Poser, Jürgen Strohäker |
2022/2023 | Bezirksliga | 5 | 32 | 87:65 | 49 | Ralf Richter, Andreas Poser, Jürgen Strohäker |
2023/2024 | Bezirksliga | 14 | 26 | 47:96 | 14 | Besnik Gllogjani, Andreas Poser, Jürgen Strohäker |
C-Klasse = Kreisliga B seit der Sasion 1978/79 |
B-Klasse = Kreisliga A seit der Sasion 1978/79 |
A-Klasse = Bezirksliga seit der Sasion 1978/79 |
1952/1953: C-Klasse wird eingeführt. TSV hat sich nicht für B-Klasse qualifiziert. |
1954/1955: 2. Platz in der C-Klasse - Aufstieg |
Ab Saison 1995/96: 3-Punkte-Regelung |
2009/2010 und 2021/2022: 2. Platz in der Kreisliga A - Aufstieg nach zwei Relegationsspiel-Siegen |
2. Mannschaft
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Trainer |
2003/2004 | Kreisliga B | 4 | 26 | 51:40 | 46 | Jürgen Strohäker, Armin Ziegler |
2004/2005 | Kreisliga B | 3 | 28 | 81:49 | 51 | Jürgen Strohäker, Joachim Tischner |
2005/2006 | Kreisliga B | 1 | 24 | 85:25 | 56 | Jürgen Strohäker, Joachim Tischner |
2006/2007 | Kreisliga B | 4 | 24 | 93:42 | 50 | Jürgen Strohäker, Joachim Tischner |
2007/2008 | Kreisliga B | 7 | 22 | 51:50 | 33 | Jürgen Strohäker, Joachim Tischner |
2008/2009 | Kreisliga B | 7 | 22 | 59:51 | 31 | Jürgen Strohäker, Joachim Tischner |
2009/2010 | Kreisliga B | 4 | 22 | 65:45 | 36 | Jürgen Strohäker, Christian Rupp |
2010/2011 | Kreisliga B | 8 | 22 | 31:46 | 25 | Jürgen Strohäker, Christian Rupp |
2011/2012 | Kreisliga B | 9 | 24 | 45:75 | 30 | Jürgen Strohäker, Christian Rupp |
2012/2013 | Kreisliga B | 7 | 24 | 48:47 | 34 | Kenan Yalcin, Jürgen Strohäker |
2013/2014 | Kreisliga B | 7 | 18 | 27:39 | 19 | Kenan Yalcin, Jürgen Strohäker |
2014/2015 | Kreisliga B | 4 | 20 | 54:38 | 30 | Benjamin Koch, Jürgen Strohäker |
2015/2016 | Kreisliga B | 10 | 26 | 67:74 | 30 | Benjamin Koch, Jürgen Strohäker |
2016/2017 | Kreisliga B | 10 | 24 | 53:60 | 27 | Benjamin Koch, Jürgen Strohäker |
2017/2018 | Kreisliga B | 5 | 24 | 60:41 | 43 | Benjamin Koch |
2018/2019 | Kreisliga B | 5 | 26 | 73:56 | 43 | Benjamin Koch, Stephan Senger |
2019/2020 | Kreisliga B | 6 | 17 | 31:23 | 30 | Benjamin Sulz, Marcel Mayer |
2020/2021 | Kreisliga B | 7 | 8 | 15:22 | 11 | Benjamin Sulz, Marcel Mayer |
2021/2022 | Kreisliga B | 3 | 26 | 63:25 | 57 | Benjamin Sulz |
2022/2023 | Kreisliga B | 5 | 28 | 55:42 | 50 | Benjamin Sulz |
2023/2024 | Kreisliga B | 6 | 26 | 56:68 | 42 | Florian Kopp, Marcel Mayer |
Reservemannschaft
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Trainer |
1960/1961 | C-Klasse-Res. | 6 | 14 | 25:27 | 13:15 | |
1961/1962 | C-Klasse-Res. | 2 | 16 | 54:20 | 25:7 | Reinhold Kohler |
1962/1963 | B-Klasse-Res. | 8 | 21 | 37:47 | 14:28 | Pfleiderer |
1963/1964 | B-Klasse-Res. | 8 | 22 | 46:62 | 14:30 | Pfleiderer |
1964/1965 | B-Klasse-Res. | 10 | 22 | 33:60 | 14:30 | Pfleiderer |
1965/1966 | B-Klasse-Res. | 11 | 23 | 37:70 | 15:31 | Pfleiderer |
1966/1967 | B-Klasse-Res. | 9 | 24 | 60:71 | 22:26 | Reinhold Kohler |
1967/1968 | B-Klasse-Res. | 11 | 23 | 50:94 | 12:34 | Franz Keppler |
1968/1969 | B-Klasse-Res. | 9 | 22 | 34:51 | 17:27 | Franz Keppler |
1969/1970 | B-Klasse-Res. | 12 | 24 | 37:69 | 9:39 | Franz Keppler |
1970/1971 | B-Klasse-Res. | 10 | 22 | 31:73 | 11:33 | Franz Keppler |
1971/1972 | B-Klasse-Res. | 13 | 24 | 45:106 | 9:39 | Franz Keppler |
1972/1973 | B-Klasse-Res. | 9 | 24 | 53:65 | 19:29 | Dieter Schmalz |
1973/1974 | C-Klasse-Res. | 9 | 20 | 53:65 | 13:27 | Gottlob Notter |
1974/1975 | C-Klasse-Res. | 8 | 20 | 30:55 | 12:28 | Gottlob Notter |
1975/1976 | B-Klasse-Res. | 11 | 22 | 32:81 | 9:35 | Gottlob Notter |
1976/1977 | B-Klasse-Res. | 12 | 24 | 12:36 | Günther Folsche | |
1977/1978 | B-Klasse-Res. | 12 | 26 | 39:97 | 13:39 | Günther Folsche |
1978/1979 | Kreisliga A -Res. | Friedemann Dieterle | ||||
1979/1980 | Kreisliga A -Res. | 8 | 24 | 47:46 | 22:26 | Friedemann Dieterle |
1980/1981 | Kreisliga A -Res. | Friedemann Dieterle | ||||
1981/1982 | Kreisliga A -Res. | Rolf Weimer | ||||
1982/1983 | Bezirksliga-Res. | Rolf Weimer | ||||
1983/1984 | Bezirksliga-Res. | Josef Fiederer | ||||
1984/1985 | Bezirksliga-Res. | 8 | 28 | 50:62 | 26:30 | Gerhard Rühle |
1985/1986 | Bezirksliga-Res. | 5 | 26 | 92:35 | 37:15 | Gerhard Rühle |
1986/1987 | Bezirksliga-Res. | 3 | 26 | 68:28 | 36:16 | Gerhard Rühle |
1987/1988 | Bezirksliga-Res. | Rudolf Schmid | ||||
1988/1989 | Bezirksliga-Res. | Günter Deuble | ||||
1989/1990 | Bezirksliga-Res. | Günter Deuble | ||||
1990/1991 | Bezirksliga-Res. | 2 | 28 | 62:34 | 39:17 | Joachim Tischner |
1991/1992 | Bezirksliga-Res. | Joachim Tischner | ||||
1992/1993 | Bezirksliga-Res. | 9 | 28 | 45:54 | 23:33 | Wilfried Reinhardt |
1993/1994 | Bezirksliga-Res. | 9 | 28 | 46:46 | 28:28 | Hermann Claus |
1994/1995 | Bezirksliga-Res. | Hermann Claus | ||||
1995/1996 | Kreisliga A -Res. | 1 | Wolfgang Strohäker | |||
1996/1997 | Kreisliga A -Res. | 1 | 20 | 59:24 | 50 | Wolfgang Strohäker |
1997/1998 | Kreisliga A -Res. | Thomas Dietsche | ||||
1998/1999 | Kreisliga A -Res. | 2 | 20 | 73:39 | 40 | Thomas Dietsche |
1999/2000 | Kreisliga A -Res. | 4 | 18 | 57:23 | 34 | Thomas Dietsche |
2000/2001 | Kreisliga A -Res. | 5 | 24 | 67:38 | 41 | Götz Mücke |
2001/2002 | Kreisliga A -Res. | 2 | 20 | 79:24 | 43 | Jürgen Strohäker, Armin Ziegler |
2002/2003 | Kreisliga A -Res. | 1 | 12 | 44:10 | 29 | Jürgen Strohäker, Armin Ziegler |