Abschlusstabellen Saison 2000/2001
1. Mannschaft
Kreisliga A Staffel 2
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | TV Gültstein | 30 | 23 | 4 | 3 | 103:28 | 75 | 73 |
2 | VfL Herrenberg | 30 | 22 | 6 | 2 | 111:20 | 91 | 72 |
3 | TSV Kuppingen | 30 | 19 | 5 | 6 | 67:41 | 26 | 62 |
4 | SV Oberjesingen | 30 | 15 | 5 | 10 | 51:56 | -5 | 50 |
5 | SV Nufringen | 30 | 12 | 10 | 8 | 50:41 | 9 | 46 |
6 | VfL Sindelfingen II | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:47 | 4 | 45 |
7 | TSV Grafenau | 30 | 11 | 8 | 11 | 49:49 | 0 | 41 |
8 | FC Unterjettingen | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:56 | -12 | 40 |
9 | VfL Oberjettingen | 30 | 12 | 3 | 15 | 64:64 | 0 | 39 |
10 | SV Rohrau | 30 | 12 | 3 | 15 | 55:66 | -11 | 39 |
11 | Türk. Böblingen | 30 | 11 | 6 | 13 | 54:65 | -11 | 39 |
12 | SV Mötzingen | 30 | 11 | 5 | 14 | 75:74 | 1 | 38 |
13 | TSV Öschelbronn | 30 | 11 | 4 | 15 | 51:59 | -8 | 37 |
14 | GSV Maichingen II | 30 | 5 | 5 | 20 | 34:85 | -51 | 20 |
15 | TV Darmsheim II | 30 | 4 | 6 | 20 | 33:79 | -46 | 18 |
16 | VfL Ostelsheim | 30 | 4 | 5 | 21 | 29:91 | -62 | 17 |
2. Mannschaft
Kreisliga A Staffel 2 - Reserve
Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | FC Unterjettingen | 24 | 82:37 | 45 | 54 |
2 | KSC Böblingen | 24 | 68:44 | 24 | 45 |
3 | SV Nufringen | 24 | 47:39 | 8 | 43 |
4 | TV Darmsheim II | 24 | 47:29 | 18 | 42 |
5 | TSV Kuppingen | 24 | 67:38 | 29 | 41 |
6 | VfL Herrenberg | 24 | 82:53 | 29 | 40 |
7 | VfL Oberjettingen | 24 | 70:43 | 27 | 40 |
8 | TSV Grafenau | 24 | 57:51 | 6 | 40 |
9 | TV Gültstein | 24 | 55:49 | 6 | 35 |
10 | TSV Öschelbronn | 24 | 45:57 | -12 | 27 |
11 | VfL Ostelsheim | 24 | 32:88 | -56 | 14 |
12 | SV Mötzingen | 24 | 28:90 | -62 | 14 |
13 | SV Oberjesingen | 24 | 20:82 | -62 | 13 |