Abschlusstabellen Saison 2002/2003
1. Mannschaft
Kreisliga A Staffel 2
Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | GSV Maichingen | 26 | 73:19 | 54 | 60 |
2 | VfL Sindelfingen II | 26 | 69:28 | 41 | 55 |
3 | TSV Kuppingen | 26 | 70:38 | 32 | 51 |
4 | KSC Böblingen | 26 | 78:45 | 33 | 50 |
5 | SV Nufringen | 26 | 54:35 | 19 | 45 |
6 | Spvgg. Aidlingen | 26 | 52:44 | 8 | 35 |
7 | SV Mötzingen | 26 | 40:49 | -9 | 34 |
8 | SF Kayh | 26 | 37:58 | -21 | 33 |
9 | TSV Grafenau | 26 | 36:44 | -8 | 32 |
10 | TSV Öschelbronn | 26 | 36:51 | -15 | 32 |
11 | Pelister Sindelfingen | 26 | 49:66 | -17 | 31 |
12 | VfL Oberjettingen | 26 | 41:49 | -8 | 30 |
13 | SV Oberjesingen | 26 | 31:73 | -42 | 14 |
14 | CDE Sindelfingen | 26 | 33:100 | -67 | 8 |
2. Mannschaft
Kreisliga A Staffel 2 - Reserve
Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | TSV Kuppingen | 12 | 44:10 | 34 | 29 |
2 | Spvgg. Aidlingen | 12 | 35:17 | 18 | 26 |
3 | TSV Grafenau | 12 | 31:37 | -6 | 20 |
4 | TSV Öschelbronn | 12 | 20:29 | -9 | 16 |
5 | VfL Oberjettingen | 12 | 28:37 | -9 | 12 |
6 | SF Kayh | 12 | 19:29 | -10 | 10 |
7 | SV Oberjesingen | 12 | 11:29 | -18 | 8 |