Abschlusstabellen Saison 2008/2009
1. Mannschaft
Kreisliga A Staffel 2
Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Spvgg. Weil im Schönbuch | 28 | 81:32 | 49 | 66 |
2 | KSC Böblingen | 28 | 77:46 | 31 | 56 |
3 | FC Unterjettingen | 28 | 53:34 | 19 | 53 |
4 | VfL Sindelfingen II | 28 | 66:33 | 33 | 50 |
5 | CCI Schönaich | 28 | 54:62 | -8 | 41 |
6 | Spvgg. Aidlingen | 28 | 67:48 | 19 | 39 |
7 | SV Magstadt | 28 | 45:40 | 5 | 39 |
8 | GSV Maichingen II | 28 | 41:50 | -9 | 38 |
9 | FSV Deufringen | 28 | 52:54 | -2 | 37 |
10 | TSV Ehningen II | 28 | 35:45 | -10 | 37 |
11 | TSV Kuppingen | 28 | 33:48 | -15 | 37 |
12 | TSV Herrenberg | 28 | 48:53 | -5 | 36 |
13 | SV Nufringen II | 28 | 41:65 | -24 | 27 |
14 | TV Gültstein | 28 | 31:59 | -28 | 23 |
15 | FV Fortuna Böblingen | 28 | 31:86 | -55 | 11 |
2. Mannschaft
Kreisliga B Staffel 5
Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | FC Unterjettingen II | 22 | 77:33 | 44 | 54 |
2 | NK Zagreb Sindelfingen | 22 | 73:47 | 26 | 47 |
3 | Croatia Sindelfingen | 22 | 77:32 | 45 | 43 |
4 | GSV Maichingen III | 22 | 52:28 | 24 | 42 |
5 | Spvgg. Weil im Schönbuch II | 22 | 66:35 | 31 | 41 |
6 | SV Magstadt II | 22 | 52:47 | 5 | 33 |
7 | TSV Kuppingen II | 22 | 59:51 | 8 | 31 |
8 | TV Gültstein II | 22 | 46:67 | -21 | 23 |
9 | FSV Deufringen II | 22 | 37:66 | -29 | 17 |
10 | KSC Böblingen II | 22 | 53:94 | -41 | 15 |
11 | FV Fortuna Böblingen II | 22 | 28:60 | -32 | 13 |
12 | Spvgg. Aidlingen II | 22 | 35:95 | -60 | 10 |