Abschlusstabellen Saison 2014/2015
1. Mannschaft
Kreisliga A Staffel 2
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | FV Fortuna Böblingen | 28 | 109:33 | 76 | 77 |
| 2 | SV Nufringen | 28 | 83:36 | 47 | 63 |
| 3 | SV Rohrau | 28 | 54:31 | 23 | 55 |
| 4 | TSV Kuppingen | 28 | 72:39 | 33 | 51 |
| 5 | TSV Ehningen II | 28 | 49:39 | 10 | 45 |
| 6 | TV Darmsheim II | 28 | 54:55 | -1 | 44 |
| 7 | VfL Herrenberg II | 28 | 62:62 | 0 | 41 |
| 8 | Spvgg. Weil im Schönbuch | 28 | 51:46 | 5 | 39 |
| 9 | NK Croatia Sindelfingen | 28 | 42:56 | -14 | 37 |
| 10 | FC Unterjettingen | 28 | 50:62 | -12 | 33 |
| 11 | FC Gärtringen II | 28 | 50:56 | -6 | 30 |
| 12 | Spvgg. Aidlingen | 28 | 43:75 | -32 | 22 |
| 13 | K.F.I.B. Sindelfingen | 28 | 57:86 | -29 | 21 |
| 14 | TV Altdorf | 28 | 50:86 | -36 | 19 |
| 15 | SV Magstadt | 28 | 32:96 | -64 | 18 |
2. Mannschaft
Kreisliga B Staffel 6
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | Spvgg. Holzgerlingen II | 20 | 69:12 | 57 | 51 |
| 2 | MGS Sindelfingen | 20 | 42:23 | 19 | 43 |
| 3 | TSV Ehningen III | 20 | 39:30 | 9 | 31 |
| 4 | TSV Kuppingen II | 20 | 54:38 | 16 | 30 |
| 5 | FC Unterjettingen II | 20 | 41:40 | 1 | 30 |
| 6 | SV Rohrau II | 20 | 39:34 | 5 | 28 |
| 7 | Spvgg. Weil im Schönbuch II | 20 | 32:40 | -8 | 24 |
| 8 | TV Altdorf II | 20 | 36:59 | -23 | 24 |
| 9 | Spvgg. Aidlingen II | 20 | 42:52 | -10 | 23 |
| 10 | NK Zagreb Sindelfingen | 20 | 37:57 | -20 | 18 |
| 11 | FV Fortuna Böblingen III | 20 | 28:80 | -52 | 12 |