Abschlusstabellen 2020/2021
1. Mannschaft
Kreisliga A Staffel 2
Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
1 SV Oberjesingen 9 29:8 21 25
2 GSV Maichingen II 9 32:11 21 20
3 VfL Oberjettingen 8 20:14 6 17
4 SpVgg Aidlingen 9 18:15 3 15
5 TV Altdorf 9 16:11 5 14
6 FC Unterjettingen 9 20:19 1 14
7 TSV Grafenau 9 20:15 5 13
8 TSV Waldenbuch 9 21:17 4 12
9 TV Nebringen 9 19:22 -3 12
10 TSV Ehningen II 7 9:11 -2 11
11 SpVgg Weil im Schönbuch 9 17:24 -7 9
12 TV Darmsheim II 9 10:15 -5 8
13 TSV Kuppingen 9 12:19 -7 8
14 TSV Hildrizhausen 9 12:20 -8 8
15 SpVgg Holzgerlingen II 8 17:29 -12 7
16 NK Croatia Sindelfingen 9 8:30 -22 4
--> Saisonabbruch wegen Corona
2. Mannschaft
Kreisliga B Staffel 5
Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
1 GSV Maichingen III 8 40:7 33 21
2 SV Bondorf II 8 32:18 14 21
3 SpVgg Holzgerlingen III 8 25:12 13 17
4 SV Oberjesingen II 9 33:18 15 16
5 Spvgg Weil im Schönbuch II 7 28:13 15 15
6 VfL Oberjettingen II 8 13:14 -1 13
7 TSV Kuppingen II 8 15:22 -7 11
8 FC Unterjettingen II 9 20:18 2 10
9 SpVgg Aidlingen II 7 17:19 -2 10
9 TV Darmsheim III 7 17:19 -2 10
11 TSV Grafenau II 8 14:29 -15 8
12 TV Altdorf II 8 13:22 -9 7
13 TV Nebringen II 9 9:24 -15 5
14 TSV Waldenbuch II 9 15:31 -16 5
15 TSV Hildrizhausen II 7 4:29 -25 2
--> Saisonabbruch wegen Corona