Beim 3. Lauf der diesjährigen Schönbuch-Cup-Serie waren wieder einige Kuppinger Läufer am Start.
Für Rainer Sattler und Petra Kopp reichte es sogar zu einem Platz auf dem Podest in der jeweiligen Altersklasse.
| Hauptlauf über 10,0 km | |||
| 11. | Sattler, Rainer | 0:37:43 | 3. M |
| 125. | Zelßmann, Hagen | 0:46:07 | 13. M50 |
| 150. | Juhasz, Michael | 0:47:17 | 30. M45 |
| 217. | Baumann, Kirsten | 0:49:44 | 4. W35 |
| 231. | Kopp, Petra | 0:50:24 | 2. W50 |
| 359. | Zelßmann, Kathrin | 0:56:36 | 5. W50 |
| Schülerlauf U12 über 1,5 km | |||
| 35. | Groeper, Bastian | 08:50 | 19. MK U12 |
| 36. | Olbrich, Elias | 08:50 | 20. MK U12 |
| 38. | Groeper, Hannah | 09:05 | 17. WK U12 |
… mehr Fotos anschauen
