Archiv

Zigeunerberglauf …

… eine feste Größe im Volkslaufkalender bis ins Jahr 2008.
1994, kurz nach der Gründung der Abteilung Lauftreff, fand der 1. Kuppinger Zigeunerberglauf statt. Die gelaufene Strecke betrug 9,9 km bei 90 zu bewältigenden Höhenmetern. Start und Ziel befanden sich damals direkt beim Sportheim des TSV Kuppingen. Die historischen Sieger unter den 79 Teilnehmern hiessen Robert Manz (TSV Hildrizhausen, 32:39 Min.) bei den Männern und Christine Weiss (VfL Herrenberg, 42:42 Min.) bei den Frauen.

Im Jahr 1998 erfuhr der Zigeunerberglauf wegweisende Änderungen. Der Lauf wurde Teil des Schönbuch-Cups, Start und Ziel wurden an die Gemeindehalle Kuppingen verlegt, die Streckenführung leicht modifiziert und auf 12 km verlängert. Diese Neuerungen wurden mit einem neuen Teilnehmerrekord von 550 Finishern belohnt. Bis ins Jahr 2008 blieb dann der Lauf nahezu unverändert und erfreute sich immenser Beliebtheit in der ganzen Region.

Die 15 Zigeunerberg-Läufe im Überblick

Jahr Lauf Strecke Teiln. Siegerin Zeit Sieger Zeit
1994 1. Zigeunerberglauf 9,9 km 79 Weiss, Christine 42:42 Manz, Robert 32:39
1995 2. Zigeunerberglauf 9,9 km 155 Weiss, Christine 44:12 Danzer,T. & Werz, H. 32:46
1996 3. Zigeunerberglauf 9,9 km 155 Wischnath, Jennifer 37:48 Sagi, Jozef 32:46
1997 4. Zigeunerberglauf 9,9 km 153 Jahncke, Cornelia 38:57 Sagi, Jozef 31:14
1998 5. Zigeunerberglauf 12,0 km 302 Maiwald, Veronika 46:06 Weber, Hannes 40:20
1999 6. Zigeunerberglauf 12,0 km 415 Gottheil, Heike 45:48 Paul, Stefan 40:10
2000 7. Zigeunerberglauf 12,0 km 447 Frölich, Sylvia 47:24 Weber, Hannes 39:48
2001 8. Zigeunerberglauf 12,0 km 525 Frölich, Sylvia 46:38 Weber, Hannes 39:46
2002 9. Zigeunerberglauf 12,0 km 533 Bendig, Anette 47:11 Weber, Hannes 40:32
2003 10. Zigeunerberglauf 12,0 km 526 Bendig, Anette 46:48 Weber, Hannes 40:43
2004 11. Zigeunerberglauf 12,0 km 521 Lang, Sigrid 45:42 Franz, Bastian 40:43
2005 12. Zigeunerberglauf 12,0 km 550 Frölich, Sylvia 48:05 Franz, Bastian 40:10
2006 13. Zigeunerberglauf 12,0 km 482 Vrohlings, Melissa 47:37 Schwab, Andreas 40:30
2007 14. Zigeunerberglauf 12,0 km 416 Vrohlings, Melissa 48:46 Göpfert, Thomas 41:13
2008 15. Zigeunerberglauf 12,0 km 432 Pilz, Christiane 44:45 Pflieger, Philipp 37:40



Die anschliessenden Mondfänger-Läufe

Jahr Lauf Strecke Teiln. Siegerin Zeit Sieger Zeit
2009 1. Mondfängerlauf 10 km 465 Pilz, Christiane 35:55 McLoughlin, Cian 31:43
2010 2. Mondfängerlauf 10 km 450 Paetzold, Kathrin 37:58 Franz, Bastian 33:53
2011 3. Mondfängerlauf 10 km 401 Schwär, Sarah 37:11 Franz, Bastian 32:17
2012 4. Mondfängerlauf 10 km 393 Hess, Meike 39:03 Hauber, Markus 31:18
2013 5. Mondfängerlauf 10 km 385 Moroff, Luisa 40:01 Franz, Bastian 32:45
2014 6. Mondfängerlauf 10 km 406 Becker, Katharina 37:59 Bergdolt, Johannes 32:50
2015 7. Mondfängerlauf 10 km 392 Zimmerhakl, Isabelle 39:49 Franz, Bastian 32:41
2016 8. Mondfängerlauf 10 km 372 Zimmerhakl, Isabelle 40:28 Bergdolt, Johannes 34:42
2017 9. Mondfängerlauf 10 km 315 Dermann, Fiona 41:24 Bergdolt, Johannes 32:35
2018 10. Mondfängerlauf 10 km 341 Moroff, Luisa 37:55 Meyer, Robert 32:49
2019 11. Mondfängerlauf 10 km 295 Moroff, Luisa 40:08 Maurer, Levin 33:32
2020 12. Mondfängerlauf 10 km - abgesagt - - abgesagt -
2021 12. Mondfängerlauf 10 km - abgesagt - - abgesagt -
2022 12. Mondfängerlauf 10 km 200 Götza, Marlena 39:38 Burkhardt, Christian 33:35
2022 13. Mondfängerlauf 10 km 240 Götza, Marlena 40:18 Burkhardt, Christian 33:56